Uchungechunge lwe-NCTB Dewatering Magnetic Concentrated Separator
Isetshenziselwa ukuthuthukisa ukuhlushwa, eyenzelwe ukucubungula ukuhlushwa okuphansi kwe-slurry ngokuhlukaniswa kwamagnetic.
Isihlukanisi sikamazibuthe esikwazi ukususa amanzi ngempumelelo sinesakhiwo esilula kanye nokusebenza kahle okuphezulu, ukugxilisa ingqondo kungafinyelela ku-68% ngaphezulu, uhlelo olukhulu lukamazibuthe olune-angle ebanzi, izinga lokutakula i-ore lingafinyelela ku-99.5%
Amandla amakhulu kazibuthe, ukusetshenziswa kwamandla aphansi.
Ukujikeleza kwe-drum ngokubuyela emuva, ukukhulula uhlangothi lwe-ore kusetshenziswa i-scraper esikhundleni samanzi
Ipharamitha Yobuchwepheshe
| Imodeli | Usayizi wesigubhu ubude )mm | amandla kazibuthe mT | Umthamo Wokucubungula t/h | Amandla enjini | Isisindo esiphelele
| |
| I-CTB-1015 | 1050*1500 | Ngokusho kwebanga le-ore ukukhetha | 35~65 | 4 | 3600 | |
| I-NCTB-1018 | 1050*1800 | 40~75 | 4 | 5300 | ||
| I-NCTB-1021 | 1050*2100 | 50~90 | 5.5 | 6900 | ||
| I-NCTB-1024 | 1050*2400 | 60~100 | 5.5 | 8000 | ||
| I-NCTB-1030 | 1050*3000 | 90~105 | 7.5 | 9500 | ||
| I-NCTB-1218 | 1200*1800 | 70~90 | 7.5 | 6500 | ||
| I-NCTB-1224 | 1200*2400 | 90~100 | 111 | 8700 | ||
| I-NCTB-1230 | 1200*3000 | 100~160 | 11 | 10500
| ||
| I-NCTB-1240 | 1200*4000 | 180~200 | 11 | 12000 | ||
| I-NCTB-1530 | 1500*3000 | 140~190 | 11 | 13500 | ||
| I-NCTB-1540 | 1500*4000 | 170~240 | 11 | 15000 | ||






