Uchungechunge lwe-Environmental Protection Electric Magnetic Stirrer
izici zesakhiwo
Amandla amancane afakiwe, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi
Isici samandla aphezulu, igridi ohlangothini lwe-harmonic yamanje ayi-zero ngokuphelele.
Ukusebenza okunembile, ukunyakaza okuguquguqukayo, isibonisi sesithombe sesixhumi esibonakalayo somshini womuntu, izinga eliphezulu elizenzakalelayo.
Ipharamitha iklanywe kahle futhi ithuthukisiwe, inamandla amakhulu kazibuthe kanye nokujula okukhulu.
Ukuphakamisa, ukuhambisa kokubili ngokudluliselwa kwemishini, umsebenzi othembekile, impilo ende yenkonzo, ukuphepha, akukho ukungcola.
Ngokuvikelwa kohlelo lokuvikela kagesi nolwemishini, umsebenzi ngamunye unemisebenzi yokulawula i-interlock kanye ne-limited position.
Ingafinyelela"i-stirrer eyodwa, isithando somlilo esiningi"umsebenzi, uhla olubanzi lwezicelo.
Ukucushwa okuguquguqukayo kanye nokukhetha okulula.
Uchungechunge lwe-AC-DC-AC(PWM+PWM) frequency converter Ithebula lamapharamitha le-Electromagnetic stirrer elibekwe phansi
Imodeli JBDZ.02DZ JBDZ.05DZ JBDZ.10DZ JBDZ.20DZ JBDZ.30DZ JBDZ.40DZ JBDZ.60DZ JBDZ.90DZ JBDZ.120DZ JBDZ.150DZ
| ≤ 2.2 t | ≤ 5.5 t | ≤ 12 t | ≤ 22 t | ≤ 33 t | ≤ 45 t | ≤ 66 t | ≤ 100 t | ≤ 132 t | ≤ 165 t | ||
| Hlanganisa iTonnage (T) | |||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | ||
| Amandla (kW) | |||||||||||
| ≥ 0.96 | ≥ 0.96 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | |||
| Isici Samandla≥0.96 | |||||||||||
(50Hz/60Hz)Amapharamitha okufaka amandla emvamisa (isigaba esithathu, imvamisa: 50Hz/60Hz)
|
| 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| I-voltage yomugqa | |||||||||||
|
| 75 | 75 | 90 | 106 | 150 | 197 | 243 | 334 | 410 | 486 | |
| Ubuningi bokushukumisa okwamanje (A) | |||||||||||
|
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | |
| Amapharamitha e-Transformer (KVA) | |||||||||||
|
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Inani lamakhabethe kagesi | |||||||||||
|
| 1 ×0.8 ×2.2 | 1 ×0.8 ×2.2 | 1 ×0.8 ×2.2 | 1 ×0.8 ×2.2 | 1 ×0.8 ×2.2 | 1 ×0.8 ×2.2 | 1 × 0.8 × 2. | 1 ×0.8 ×2.2 | 1 ×0.8 ×2.2 | 1 ×0.8 ×2.2 | |
| Usayizi weKhabhinethi (m) | |||||||||||
(:0~5Hz)Amapharamitha Okukhipha Amandla Okuphindaphinda (isigaba esithathu, imvamisa: 0~5Hz)
|
| 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | |
| I-voltage yesigaba (V) | |||||||||||
| Ubuningi bamanje (A) | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| Amapharamitha enzwa | |||||||||||
|
| 1.9×1.1×1.7 | 2.1×1.1×1.7 | 2.2×1.4×1.7 | 2.4×1.4×1.7 | 2.65×1.4×1.7 | 3.75×1.7×1.95 | 4.45×1.8×2.1 | 4.45×2.1×2.1 | |||
| Usayizi wenzwa (m) | 3.3×1.45×1.7 | 5.2×2.5×2.1 | |||||||||
|
| 2.2 ×1.4 | 2.4 ×1.4 | 2.5 ×1.7 | 2.7 ×1.7 | 2.95 ×1.7 | 3.6 ×1.75 | 4.05 ×2 | 4.75 ×2.1 | 4.75 ×2.4 | 5.5 ×2.8 | |
| Usayizi wefasitela (m) | |||||||||||
| 900mm | 900mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1600mm | 1600mm | 1800mm | ||
| Ibanga lesikhungo sesitimela | |||||||||||
| Isilinganiso samanje sokufaka (A) | 180 | 220 | 240 | 320 | 450 | 600 | 980 | 1130 | 1200 | 1500 | |
|
|
| ||||||||||
| Imvamisa Yokusebenza | Nge-AC - AC | Nge-AC - AC | Nge-AC - AC | Nge-AC - AC | Nge-AC - AC | Nge-AC - AC | Nge-AC - AC | Nge-AC - AC | Nge-AC - AC | Nge-AC - AC | |
|
| |||||||||||
| I-voltage yesigaba sokusebenza | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Ukujiya kwangaphansi | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 500mm | ≤ 500mm | ≤ 550mm | ≤ 600mm | ≤ 600mm | ≤ 650mm | ≤ 700mm | |
|
| |||||||||||
| Ukujula kwechibi | 450mm | 450mm | 500mm | 600mm | 650mm | 800mm | 850mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | |
| Amapharamitha edivayisi yokupholisa amanzi | |||||||||||
| I-LSS-60 | I-LSS-60 | I-LSS-60 | I-LSS-60 | I-LSS-125 | I-LSS-125 | I-LSS-160 | I-LSS-200 | I-LSS-300 | I-LSS-350 | ||
| Imodeli Ejwayelekile | Ukupholisa amanzi | Ukupholisa amanzi | Ukupholisa amanzi | Ukupholisa amanzi | Ukupholisa amanzi | Ukupholisa amanzi | Ukupholisa amanzi | Ukupholisa amanzi | Ukupholisa amanzi | Ukupholisa amanzi | |
|
| 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 125kW | 125kW | 160kW | 200kW | 300kW | 350kW | |
| Amandla Okupholisa | |||||||||||
| Ukusatshalaliswa kwamandla | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 7kW | 11kW | 12kW | 12kW | |
| Ukuxhumeka kwenzwa | ikhebula (YCW | noma i-YC) | |||||||||
| 电缆截面积 | 70mm2 | 70mm2 | 95mm2 | 120mm2 | 150mm2 | 150mm2 | 185mm2 | 240mm2 | 150mm2× 2 | 185mm2× 2 | |







