Uchungechunge lwe-Environmental Protection Electric Magnetic Stirrer
izici zesakhiwo
Ukusebenza Okuzinzile, Isibonisi Sezithombe Somshini Womuntu.
Ukusebenza okunembile, okuguquguqukayo futhi okulula ukukuqonda, izinga eliphezulu elizenzakalelayo.
Ipharamitha iklanywe kahle futhi ithuthukisiwe, inamandla amakhulu kazibuthe kanye nokujula okukhulu. Inzwa inohlelo lokulungisa ukuphakama oluzenzakalelayo, ukuphepha, ukuthembeka, kanye nesevisi ende.
impilo.
Inzwa inesistimu yokulungisa ukuphakama ngesandla.
Ngokuvikelwa kohlelo lokuvikela kagesi nolwemishini, ukusebenza kungasebenza nemisebenzi yokuxhumanisa.
Ukufeza "isithasiselo esisodwa, isithando somlilo esiningi", sisetshenziswa kabanzi esithandweni somlilo esigobile kanye nasesithandweni somlilo esiphansi.
Ukucushwa Okuguquguqukayo kanye nokukhetha okulula.
Ingxenye Yokulawula
Uchungechunge Lwezimo Zokuvikela Imvelo I-Electric Magnetic Stirrer Major Tecnology Parameters
| Imodeli | JBDZ·10D | JBDZ·20D | I-JBDZ·30D | JBDZ·40D | I-JBDZ·60D | I-JBDZ·80D | I-JBDZ·100D | ||||||
| Uhlaka oluyinhloko lwe-Sitirrer | isakhiwo | ||||||||||||
| A | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||
| Ukubukeka | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |||||
| Usayizi(mm) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| Ububanzi bensimbi engagqwali | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 | 2600 | ||||||||
| (mm)≤ E | (400) | (400) | |||||||||||
| Ukuphakama okungalungiseka | okukhethwa kukho | okukhethwa kukho | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| (t) | 1 0t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| Ipharamitha yokufaka yemithombo yamandla eguquguqukayo | |||||||||||||
| (KVA) | 160 | 200 | 315 | 400 | 560 | 650 | 750 | ||||||
| Amandla Okuguqula | |||||||||||||
| (A) | 220 | 300 | 450 | 600 | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| Ubuningi bamanje | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| Isici samandla | |||||||||||||
| (V)i-voltage/ | 380/50 | ||||||||||||
| imvamisa (HZ) | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| Ikhabhinethi yokulawula (ingxenye) | |||||||||||||
| Ipharamitha yokukhipha imithombo yamandla eguquguqukayo | |||||||||||||
| (V) I-Voltage | 220V, 240V | ||||||||||||
| (A) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| Ubuningi bamanje | 320 | ||||||||||||
| (HZ) Imvamisa | 0.8~3.5 | 0.5~3.0 | |||||||||||
| (kg) | 5500 | 6800 | 9000 | 14500 | 22500 | 26800 | 29600 | ||||||
| Isisindo esiphelele | |||||||||||||






